新唐科技低抗阻、鋰離子電池保護電路用途 MOSFET選型指南
芯唐科技收購日本松下后推出了CPS封裝MOSFET,主要產品優(yōu)勢
1.更久電池續(xù)航以及優(yōu)質快充性能
低抗阻; 1.1 mΩ
2.設計自由度高
超小尺寸封裝; 0.6 x 0.6 mm
3.防止鋰電池深度放電
低漏電; IGSS = 0.1 uA
4.高安全性
低故障率; 0 PPM (依據 Nuvoton 數(shù)據) VSS 12V/ Nch Dual
Parts number | Data sheet | Type | VSS [V] | VGS [V] | IS*1 [A] | Rss(on)Typ.[mΩ] | Package Size[mm] |
---|
VGS 4.5V | VGS 3.8V | VGS 3.1V | VGS 2.5V | x | y | t |
---|
KFCAB21920L | | N-Dual | 12 | ±8 | 20 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 3 | 2.74 | 0.095 |
KFCAB21860L | | N-Dual | 12 | ±8 | 17 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 2.25 | 2.52 | 2.3 | 0.095 |
KFCAB21520L | | N-Dual | 12 | ±8 | 16 | 1.45 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.54 | 1.77 | 0.11 |
KFCAB21890L | | N-Dual | 12 | ±8 | 14.5 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.9 | 2.98 | 1.49 | 0.075 |
KFCAB21770L | | N-Dual | 12 | ±8 | 14.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.54 | 1.77 | 0.11 |
KFCAB21260L | | N-Dual | 12 | ±8 | 12 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.54 | 1.77 | 0.11 |
KFCAB21740L | | N-Dual | 12 | ±8 | 13.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 1.96 | 1.84 | 0.08 |
KFCAB21350L | | N-Dual | 12 | ±8 | 12 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.05 | 1.77 | 0.11 |
KFCAB21490L | | N-Dual | 12 | ±8 | 13.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.98 | 1.49 | 0.11 |
KFCAB21A50L | | N-Dual | 12 | ±8 | 13.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.98 | 1.49 | 0.11 |
KFC6B21150L | | N-Dual | 12 | ±10.5 | 8 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 2.14 | 1.67 | 0.11 |
KFC6B21810L | | N-Dual | 12 | ±8 | 9 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 7.4 | 1.89 | 1.24 | 0.08 |
KFC4B21210L | | N-Dual | 12 | ±8 | 4.7 | 12 | 13 | 14 | 17 | 1.29 | 1.29 | 0.1 |
KFC4B21220L | | N-Dual | 12 | ±8 | 3 | 21 | 23 | 26 | 33 | 0.97 | 0.97 | 0.1 |
KFC4B21080L | | N-Dual | 12 | ±12 | 2.9 | 27 | 30 | 39 | 60 | 1.11 | 1.11 | 0.1 |
KFC4B21320L | | N-Dual | 12 | ±8 | 2.5 | 36 | 39 | 45 | 58 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
KFC4A21300L | | N-Dual | 12 | ±8 | 1.5 | 70 | 80 | 90 | 115 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
KFC4B21300L | | N-Dual | 12 | ±8 | 1.5 | 70 | 80 | 90 | 115 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
KFC4B21330L | | N-Dual | 12 | ±8 | 1.5 | 95 | 100 | 115 | 145 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
*1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Full Cu
VSS 20V-24V/ Nch Dual
Parts number | Data sheet | Type | VSS [V] | VGS [V] | IS*1 [A] | Rss(on)Typ.[mΩ] | Package Size[mm] |
---|
VGS 4.5V | VGS 3.8V | VGS 3.1V | VGS 2.5V | x | y | t |
---|
KFCAB22370L | | N-Dual | 20 | ±12 | 10 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 3.05 | 1.77 | 0.11 |
KFC6B22160L | | N-Dual | ±8 | 8 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 6 | 2.65 | 1.67 | 0.11 |
KFC4B22180L | | N-Dual | ±8 | 5 | 9.4 | 10 | 11.1 | 13.4 | 1.74 | 1.74 | 0.11 |
KFC4B22270L | | N-Dual | ±12 | 4 | 17 | 18 | 19 | 22 | 1.29 | 1.29 | 0.1 |
KFC4B22690L | | N-Dual | ±12 | 3.4 | 28 | 30.5 | 33 | 36 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
KFC4B22670L | | N-Dual | ±12 | 2.9 | 35 | 37.5 | 42 | 64 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
KFCAB22630L | | N-Dual | 23 | ±12 | 13.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 5 | 3.4 | 1.96 | 0.095 |
KFCAB22680L | | N-Dual | ±12 | 13 | 2.45 | 2.65 | 3 | 3.85 | 3.2 | 2.1 | 0.095 |
KFC6B22100L | | N-Dual | 24 | ±12 | 6 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 12.5 | 2.56 | 1.67 | 0.1 |
KFC6B22220L | | N-Dual | ±12 | 13*2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 12.5 | 2.56 | 1.67 | 0.1 |
KFC6B22090L | | N-Dual | ±12 | 12*2 | 8.5 | 9 | 10 | 13 | 2.56 | 1.67 | 0.1 |
KFC4B22070L | | N-Dual | ±12 | 3.5 | 17.5 | - | 20 | 23 | 1.67 | 1.67 | 0.1 |
*1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Full Cu
*2 Mounted on Ceramic substrate (70mm x 70mm x t1.0mm) VSS 30V/ Nch Dual
Parts number | Data sheet | Type | VSS [V] | VGS [V] | IS*1 [A] | Rss(on)Typ.[mΩ] | Package Size[mm] |
---|
VGS 4.5V | VGS 3.8V | VGS 3.1V | VGS 2.5V | x | y | t |
---|
KFC7P23440L | | N-Dual | 30 | ±20 | 19 | 3.4 | ー | ー | ー | 6 | 3 | 0.345 |
編輯:admin 最后修改時間:2021-08-20