村田L(fēng)C收發(fā)雙工器:適用Bluetooth®/Wi-Fi®/Zigbee®
本公司為雙工器生產(chǎn)廠家授權(quán)代理商,銷售村田LC收發(fā)雙工器系列,LC收發(fā)器適用于Bluetooth®/Wi-Fi®/Zigbee®商品詳情,對應(yīng)頻率: 2.5GHz / 5GHz ,尺寸: 1.0 x 0.5mm to 3.2 x 2.5mm。主要備貨型號(hào)及詳細(xì)參數(shù)如下:
品名 | 尺寸 (L x W x T) (mm) | 通帶 (MHz) | LB:插入損耗 at 25℃ (dBmax) | LB:插入損耗 at -40 to +85℃ (dBmax) | HB:插入損耗 at 25℃ (dBmax) | HB:插入損耗 at -40 to +85℃ (dBmax) |
---|---|---|---|---|---|---|
LFD152G45MU5D935 | 1.0 x 0.5 x 0.4 | 2400 - 2500 4900 - 5950 | 0.55 | 0.60 | 0.95 | 1.05 |
LFD182G45DCJD247 | 1.6 x 0.8 x 0.7 | 2400 - 2500 4900 - 5950 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
LFD182G45MJ6D431 | 1.6 x 0.8 x 0.7 | 2400 - 2500 4900 - 5950 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
LFD182G45DP3B888 | 1.6 x 0.8 x 0.7 | 2400 - 2500 4900 - 5850 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
LFD212G45MJ7R816 | 2.0 x 1.25 x 0.5 | 2400 - 2500 4900 - 5950 | 0.45 | 0.55 | 0.85 | 0.95 |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2017-06-13