電阻阻值的識(shí)別方法
先說兩句:色環(huán)電阻的識(shí)別方法不是隨便規(guī)定的,這個(gè)方法是科學(xué)的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù),非常值得一學(xué)。同學(xué)們今后會(huì)知 道,它實(shí)際上是數(shù)學(xué)方法的演繹和變通;它和10的整數(shù)冪、乘方的指數(shù)具有密切的邏輯關(guān)系;它是國際上通用的 科學(xué)計(jì)數(shù)法的“色彩化”。因此,同學(xué)們今后深入學(xué)習(xí)下去,你一定會(huì)體會(huì)到,這個(gè)方法既是十分美妙,又是十分 巧妙! | ||||||||||||||||||||||
關(guān)于電阻的單位:電阻的基本單位是“歐姆”,什么叫“1歐姆”?假如一段導(dǎo)線,兩端的電壓是1伏,此時(shí)流過 導(dǎo)線的電流是1安培,那么這段導(dǎo)線的電阻就是1歐姆,簡稱“歐”。1000歐=1千歐(KΩ),1000千歐=1兆歐(MΩ)。 歐姆的符號(hào)是“Ω”;千歐符號(hào)“ΚΩ”;兆歐符號(hào)“MΩ”。 | ||||||||||||||||||||||
1、顏色和數(shù)字的對(duì)應(yīng)關(guān)系:首先我們向你介紹顏色和阿拉伯?dāng)?shù)字之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,這種規(guī)定是國際上公認(rèn)的識(shí)別方法,記住它對(duì)我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)很有幫助。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
我們建議分兩段背誦,容易記憶: | ||||||||||||||||||||||
棕 紅 橙 黃 綠 | ||||||||||||||||||||||
此外,還有金、銀兩個(gè)顏色要特別記憶,它們?cè)谏h(huán)電阻中,處在不同的位置具有不同的數(shù)字含義,這是需要特別注意的。對(duì)此,我們放在后面介紹。 | ||||||||||||||||||||||
“四色環(huán)”讀數(shù)規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||
所謂“四色環(huán)電阻”就是指用四條色環(huán)表示阻值的電阻。從左向右數(shù),第一,二環(huán)表示兩位有效數(shù)字,第三環(huán)表示數(shù)字后面添加“0”的個(gè)數(shù)。所謂“從左向右”,我們是指把電阻象圖中所畫的樣子放置——四條色環(huán)中,有三條相互之間的距離*得比較近,而第四環(huán)距離稍微大一點(diǎn)。如下圖: | ||||||||||||||||||||||
請(qǐng)看下面例子: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
第一環(huán):紅——代表2 | ||||||||||||||||||||||
由此看來,這個(gè)電阻的阻值應(yīng)該是270,單位是什么?在色環(huán)電阻中,一律默認(rèn)為“歐姆”(電阻的基本單位,符號(hào)是Ω)。 | ||||||||||||||||||||||
那么,第四環(huán)又是什么意思?第四環(huán)表示電阻的“精度”,也就是阻值的誤差。金色代表誤差±5%,銀色代表誤差±10%。對(duì)270Ω而言,±5%的誤差,意味著這個(gè)電阻實(shí)際最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不會(huì)超過270*(1+0.05)=283.5Ω。 | ||||||||||||||||||||||
在識(shí)別四色環(huán)電阻時(shí),有兩個(gè)情況要特別注意: | ||||||||||||||||||||||
1、當(dāng)?shù)谌h(huán)是黑色的時(shí)候,這個(gè)黑環(huán)代表0的個(gè)數(shù),幾個(gè)0?是0個(gè)“0”,也就是“沒有0”,不添加“0”。如: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
阻值是:22Ω而絕不是220Ω! | ||||||||||||||||||||||
2、金色和銀色也會(huì)出現(xiàn)在第三環(huán)中:前面我們已經(jīng)提到,第四環(huán)是表示誤差的色環(huán),用金、銀兩種顏色分別表示不同的精度;而第三環(huán)表示“添加零的個(gè)數(shù)”,那么當(dāng)?shù)谌h(huán)出現(xiàn)金色或銀色的時(shí)候,又怎么理解“添加零的個(gè)數(shù)”呢?你就這樣記住吧: | ||||||||||||||||||||||
舉兩個(gè)例子: | ||||||||||||||||||||||
阻值是3.9Ω | ||||||||||||||||||||||
2、色環(huán)排列:綠黃銀 金 | ||||||||||||||||||||||
阻值是:0.54Ω |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2018-01-05