Samsung CPU性能對(duì)比
關(guān)鍵字: S5E4412AC0-LA40 S5PV210
Samsung CPU性能對(duì)比
型號(hào) | 工藝 | 主頻架構(gòu) | GPU | 支持內(nèi)存類型 |
S5PV210 單核 | 45 nm | 0.8-1.2GHz ARM Cortex-A8 | PowerVR SGX540 200 MHz | 32-bit Dual-channel 200 MHz LPDDR, LPDDR2,DDR2 |
Exynos 4210雙核 | 45 nm | 1.2-1.4 GHz ARM Cortex-A9 | ARM Mali-400 MP4 四核240 MHz | LPDDR2, DDR2 , DDR3 |
Exynos 4212 雙核 | 32 nm HKMG | 1.2-1.4 GHz ARM Cortex-A9 | ARM Mali-400 MP4 四核400 MHz | LPDDR,LPDDR2, DDR2,DDR3 |
Exynos4412(S5E4412AC0-LA40)四核 | 32 nm HKMG | 1.4-1.6 GHz ARM Cortex-A9 | ARM Mali-400 MP4 四核400 MHz | 32-bit Dual-channel 400 MHz LPDDR, LPDDR2,DDR2 or DDR3 |
S5P4418四核 | 28 nm HKMG | ARM Cortex-A9 | 1080P | 32-bit Dual-channel 400 MHz LPDDR, LPDDR2/LPDDR3,or DDR3 |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2020-06-04