Micron mobile LPDDR
關(guān)鍵字: Micron mobile DDR LPDDR Micron mobile DDRPart | Technology | Density | RoHS | Depth | Width | Voltage | Package | ClockRate | Brand |
MT46H128M16LFB7-5AIT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | WFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H128M16LFB7-5IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H128M16LFB7-5WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H128M16LFB7-6IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H128M16LFB7-6WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H128M16LFDD-48AIT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H128M16LFDD-48IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H128M16LFDD-48WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H128M32L2KQ-5IT | MobileLPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H128M32L2KQ-5WT | MobileLPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H128M32L2KQ-6WT | MobileLPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H128M32L2MC-5WT | MobileLPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H128M32L2MC-6WT | MobileLPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H16M16LFBF-5IT | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H16M16LFBF-6 | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H16M16LFBF-6AT | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H16M16LFBF-6IT | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H16M32LFB5-5IT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H16M32LFB5-6AIT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H16M32LFB5-6IT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H16M32LFBQ-5AAT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H16M32LFBQ-5AIT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | WFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H256M32L4JV-5IT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H256M32L4JV-5WT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H256M32L4JV-6WT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H256M32L4SA-48WT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | TFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H256M32R4JV-5IT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H256M32R4JV-5WT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H256M32R4JV-6IT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H256M32R4JV-6WT | MobileLPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H32M16LFBF-5AIT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H32M16LFBF-5IT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H32M16LFBF-6AAT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H32M16LFBF-6AIT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H32M16LFBF-6IT | MobileLPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H32M32LFB5-5AAT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H32M32LFB5-5AIT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H32M32LFB5-5IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H32M32LFB5-6IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H32M32LFMA-5IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H32M32LFMA-6IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H4M32LFB5-5 | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H4M32LFB5-5IT | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H4M32LFB5-6 | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H4M32LFB5-6IT | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H64M16LFBF-5AAT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M16LFBF-5AIT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M16LFBF-5IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M16LFBF-6IT | MobileLPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H64M32LFBQ-48AIT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H64M32LFBQ-48IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H64M32LFBQ-48WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-5AIT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-5AT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-5IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-5WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-6AT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-6IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H64M32LFCX-6WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H64M32LFMA-5IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFMA-5WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 200MHz | Micron |
MT46H64M32LFMA-6IT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H64M32LFMA-6WT | MobileLPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 167MHz | Micron |
MT46H8M16LFBF-5 | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H8M16LFBF-5IT | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H8M16LFBF-6 | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H8M16LFBF-6AT | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H8M16LFBF-6IT | MobileLPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H8M32LFB5-5IT | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200MHz | Micron |
MT46H8M32LFB5-6 | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
MT46H8M32LFB5-6IT | MobileLPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167MHz | Micron |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2020-06-04