HYNIX E2NAND3.0
關鍵字: HYNIX E2NAND3.0
Product | Density | Package | Tech |
H2JTCG8T22MBR | 64Gb | VLGA | 2ynm class |
H2JTDG8UD2MBR | 128Gb | VLGA | 2ynm class |
H2JTEG8VD2MBR | 256Gb | VLGA | 2ynm class |
H2JTFG8YD2MBR | 512Gb | VLGA | 2ynm class |
H2JTCG8T21BMR | 64Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTDG8UD1BMR | 128Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTEG8VD1BMR | 256Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTFG8YD1BMR | 512Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTVG8ZD1BBR | 768Gb | VLGA | 1xnm class |
H2JT1T8CD1B1R | 1024Gb | TLGA | 1xnm class |
H2JTCG8T21BMS | 64Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTDG8UD1BMS | 128Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTEG8VD1BMS | 256Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTFG8YD1BMS | 512Gb | WLGA | 1xnm class |
H2JTVG8ZD1BBS | 768Gb | VLGA | 1xnm class |
H2JT1T8CD1B1S | 1024Gb | TLGA | 1xnm class |
編輯:admin 最后修改時間:2020-06-08