基于CM-AM335X工控核心板的手持設(shè)備
特 性 : ● 基于CM-AM335X工控核心板的手持設(shè)備開發(fā)底板 ● 支持3G或者GPRS通訊 ● 支持GPS定位 ● 總線擴展500M像素攝像頭 ● 支持LCD顯示輸出 ● 支持鋰電池供電及充電,低功耗設(shè)計 ● 一鍵實現(xiàn)開關(guān)機、休眠、喚醒 ● 支持android4.0.3和linux3.1.2 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) : | ||||
核心板 | 核心板 | 基于CM-AM335X工控核心板 | ||
多媒體 | 攝像頭 | 總線擴展攝像頭控制器,最大支持500M像素攝像頭 | ||
LCD | 3.5寸 TFT LCD顯示輸出,分辨率320x240 | |||
觸摸屏 | 4線電阻式觸摸屏,使用4路 12bit ADC | |||
FM | 支持FM調(diào)頻收音機 | |||
音頻 | Line-out、Mic-in | |||
通信接口 | 3G | 支持電信CDMO2000 EVDO。 | ||
GPRS | 支持GPRS數(shù)據(jù)傳輸 | |||
USB CLIENT | 1路USB CLIENT MicroUSB AB連接器 | |||
USB HOST 2.0 | 1路USB HOST 2.0 USB-A連接器 | |||
WIFI | 支持WIFI IEEE 802.11b/g/n | |||
藍(lán)牙 | Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0+EDR and 2.1+EDR | |||
導(dǎo)航 | GPS | 支持GPS導(dǎo)航 | ||
條形碼 | 條形碼 | 支持條形碼掃描 | ||
傳感器 | 環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光傳感器 | ||
存儲 | TF卡 | 支持TF卡,可以使用TF卡啟動 | ||
電量檢測 | ADC | 1路ADC,12bit, 用于鋰電池電量檢測 | ||
鍵盤 | 矩陣鍵盤 | 5 x 5 矩陣鍵盤 12pin FPC連接器 | ||
按鍵 | 一鍵開關(guān)機、休眠、喚醒;音量增大;音量減小;復(fù)位按鍵。 | |||
RTC | RTC | 實時時鐘,紐扣鋰離子電池供電 | ||
充電 | 鋰電池充電 | 最大充電電流1A,帶 DPPM | ||
電源電壓 | 電源電壓 | DC 5V/2A輸入 | ||
結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 長x寬:160mm x 88mm | ||
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0°-70°(-40°-85°可選) | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 支持android4.0.3和linux3.1.2 | ||
應(yīng) 用 領(lǐng) 域 : | ||||
1 | 低功耗、鋰電池供電、充電功能、能休眠喚醒 | 手持終端、PAD、電力集抄手持設(shè)備、電子菜單、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。 | ||
框 圖 : | ||||
備注:橙色方塊為核心板。 注:文章版權(quán)屬于成都嵌智捷科技有限公司所有,轉(zhuǎn)載請注明出處。 | ||||
結(jié) 構(gòu) 圖 :單位(mm) | ||||
此結(jié)構(gòu)圖為頂視圖 |